---
title: "Programm-Funktionsübersicht — Master-Inventar nach Modul"
type: overview
created: 2026-05-06
updated: 2026-05-06
tags: [overview, funktionsuebersicht, modul-inventar, master-index]
---

Quelle: [`raw/ui-documentation/Das-Programm-Funktionsuebersicht.md`](../../raw/ui-documentation/Das-Programm-Funktionsuebersicht.md).

## Worum geht's

Funktionsinventar nach Modul × Geschäftsobjekt × Tätigkeit. Konvention: jede Zeile beschreibt eine konkrete Funktion (Beispiel: *Kunde anlegen*, *Angebot exportieren*, *Rechnung stornieren*).

## Module im Überblick

| Modul | Topic-Page | UI-Doc-Source |
|---|---|---|
| **Berichte** | (siehe unten) | [UI-Doc Berichte — Verlauf, Forderungen, Verbindlichkeiten](https://okf.das-programm.io/kb/berichte-knowledge-base) |
| **Aufgaben** | [Aufgaben-Cockpit — Programm-internes To-Do nach fehlendem Folgeschritt](https://okf.das-programm.io/kb/aufgaben-cockpit) | [UI-Doc Aufgaben — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/aufgaben-knowledge-base) |
| **Kunden** | [CRM & Kundenverwaltung — Stammdaten, Adressen, Verlauf, Dateiablage](https://okf.das-programm.io/kb/crm-kundenverwaltung) | [UI-Doc Kunden — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/kunden-knowledge-base) |
| **Projekte** | [Projektmanagement — Projektmappe, Finanzen, Verlauf, Disposition](https://okf.das-programm.io/kb/projektmanagement) | [UI-Doc Projekte — Liste, Detail, Status Ansicht, Gantt, Disposition, Projekt Status](https://okf.das-programm.io/kb/modul-projekte-ui-doc) |
| **Einsatzplanung** | [Einsatzplanung bedienen — Methoden, Ansichten, Farbcodes](https://okf.das-programm.io/kb/einsatzplanung-bedienen) | [UI-Doc Einsatzplanung — Disposition (DnD), Kalender, Ressourcen](https://okf.das-programm.io/kb/einsatzplanung-knowledge-base) |
| **Aufmaß** | [Aufmaß — eigenständig oder im Dokument](https://okf.das-programm.io/kb/aufmass) | (siehe Angebote-/Auftrag-UI-Doc) |
| **Angebote** | [Angebot erstellen — Einstiegspunkte, Aufbau, Status](https://okf.das-programm.io/kb/angebot-erstellen) · [Angebot exportieren — PDF-Varianten, GAEB / ÖNORM / SIA·IfA / DA11](https://okf.das-programm.io/kb/angebot-export) | [UI-Doc Angebote — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/angebote-knowledge-base) |
| **Aufträge** | [Bautagebuch — Großprojekte, Regiearbeiten, kumulierte Rechnungen](https://okf.das-programm.io/kb/bautagebuch) (für Großprojekte) · [Arbeitsbericht erstellen — Workflow & Rechnung](https://okf.das-programm.io/kb/arbeitsbericht-erstellen) | [UI-Doc Aufträge — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/auftraege-knowledge-base) |
| **Arbeitsberichte** | [Arbeitsbericht erstellen — Workflow & Rechnung](https://okf.das-programm.io/kb/arbeitsbericht-erstellen) | [UI-Doc Arbeitsberichte — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/arbeitsberichte-knowledge-base) |
| **Bautagebücher** | [Bautagebuch — Großprojekte, Regiearbeiten, kumulierte Rechnungen](https://okf.das-programm.io/kb/bautagebuch) | (im Auftrag/Bautagebuch-UI-Doc) |
| **Rechnungen** | [Rechnung erstellen — Workflow, Optionen, Festschreibung, Versand](https://okf.das-programm.io/kb/rechnung-erstellen) · [Rechnungs-Spezialfälle: Teilrechnung, Abschlag, Schluss, Korrektur](https://okf.das-programm.io/kb/rechnung-spezialfaelle) · [Zahlung, Zahllauf & Mahnung](https://okf.das-programm.io/kb/zahlung-und-mahnung) | [UI-Doc Rechnungen — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/rechnungen-knowledge-base) |
| **Eingangsrechnungen** | [Eingangsrechnung & Kostenverteilung](https://okf.das-programm.io/kb/eingangsrechnung-und-kostenverteilung) | (Teil von Rechnungen-UI-Doc) |
| **Bestand / Warenwirtschaft** | [Warenwirtschaft & Lager (Programm Pro)](https://okf.das-programm.io/kb/warenwirtschaft) | [UI-Doc Bestand — CS-Glossar, Flows, Confusion Points (Warenwirtschaft)](https://okf.das-programm.io/kb/bestand-knowledge-base) |
| **Mitarbeiter** | [Mitarbeiterverwaltung — Anlegen, Lizenzen, Berechtigungen, Stundenkonten, Lohngruppen](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiterverwaltung) · [Zeiterfassung & Stundenkonto — App, Bautagebuch, Nachkalkulation](https://okf.das-programm.io/kb/zeiterfassung-und-stundenkonto) | [UI-Doc Mitarbeiter — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/modul-mitarbeiter-ui-doc) |
| **Zeiterfassung** | [Zeiterfassung & Stundenkonto — App, Bautagebuch, Nachkalkulation](https://okf.das-programm.io/kb/zeiterfassung-und-stundenkonto) · [Urlaubsanträge — App stellen, Browser bearbeiten](https://okf.das-programm.io/kb/urlaubsantraege) | [UI-Doc Zeiterfassung — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/modul-zeiterfassung-ui-doc) |
| **Leistungen / Materialien** | [Leistungen & Materialien — Datenbankpflege und Import](https://okf.das-programm.io/kb/leistungen-materialien) · [Material- & Leistungs-Kataloge im Überblick](https://okf.das-programm.io/kb/material-leistungs-kataloge) · [Großhändler-Integration: IDS-Connect, DATANORM, Open Masterdata](https://okf.das-programm.io/kb/ids-connect-und-grosshaendler) | [UI-Doc Leistungen & Materialien — CS-Glossar, Flows, Confusion Points (Mix vs. Stückliste)](https://okf.das-programm.io/kb/leistungen-materialien-knowledge-base) |
| **Textbausteine** | [Titelvorlagen & Textbausteine — wiederverwendbare Bausteine](https://okf.das-programm.io/kb/titelvorlagen-und-textbausteine) | [UI-Doc Textbausteine — CS-Glossar, Flows, Confusion Points](https://okf.das-programm.io/kb/modul-textbausteine-ui-doc) |
| **Buchhaltung (Pro)** | [DATEV-Schnittstelle — Standard und Pro-Datenservices](https://okf.das-programm.io/kb/datev-schnittstelle) · [Buchhaltungs-Fremdsysteme — bexio, Lexware Office, sevDesk](https://okf.das-programm.io/kb/buchhaltung-fremdsysteme) | (in Mitarbeiter/DATEV-Quellen) |
| **Banking (Pro)** | [Banking via finAPI — Bankverbindung, Kontoauszug, Sammelüberweisung](https://okf.das-programm.io/kb/banking-finapi) | — |
| **Einstellungen** | [Programm personalisieren — Funktionen ein-/ausblenden](https://okf.das-programm.io/kb/programm-personalisieren) · [Briefpapier, SMTP-Versand & E-Mail-Verwaltung](https://okf.das-programm.io/kb/briefpapier-und-versand) · [Nummernkreise — Standardformat & Anpassungswege](https://okf.das-programm.io/kb/nummernkreise) | — |

## Querverweise

- **AVA-Schnittstellen**: [AVA-Protokolle: GAEB (DE) · ÖNORM (AT) · SIA · IfA (CH)](https://okf.das-programm.io/kb/ava-protokolle) (GAEB / ÖNORM / SIA·IfA).
- **E-Rechnung**: [E-Rechnung — XRechnung & ZUGFeRD](https://okf.das-programm.io/kb/e-rechnung-formate) (XRechnung / ZUGFeRD).
- **KI**: [KI-Schnittstelle — Claude & ChatGPT via MCP](https://okf.das-programm.io/kb/ki-mcp-schnittstelle).
- **Lizenzmodell**: [Mitarbeiterverwaltung — Anlegen, Lizenzen, Berechtigungen, Stundenkonten, Lohngruppen](https://okf.das-programm.io/kb/mitarbeiterverwaltung) (Büro / Experte / App).

## Hinweis

Diese Übersicht spiegelt die Modul-Struktur, wie sie sich in der Sidebar und im Navigationsmenü zeigt. Die UI-Knowledge-Base-Files (`raw/ui-documentation/`) liefern pro Modul tiefe CS-Glossare und Flows mit Trigger-Phrasen — nutze sie ergänzend zu den Topic-Seiten dieses Wikis.
